谢菲尔德联队
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
8 迈克尔·多伊尔 7.01   1 1 0 0 27 18 66% 2 0 3 0 0 0 0 42 1 1 6 6 1 0 2 0 0 0 0
6 巴沙姆 7.85 0 0 0 1 21 14 66% 1 0 7 2 0 0 3 47 1 2 17 17 0 1 2 3 0 0 0
1 霍华德 6.96   0 0 0 0 26 5 19% 0 0 25 4 0 0 0 34 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
9 J·墨菲 7.49   3 1 2 1 19 12 63% 7 2 2 0 1 1 1 49 3 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0
3 哈里斯 7.46 1 1 1 0 24 17 70% 2 1 4 2 0 0 1 53 2 3 4 4 0 0 2 1 1 1 0
20 甘保賴斯 46' 6.26 0 0 1 0 16 13 81% 3 0 0 0 0 0 0 33 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
7 R·弗林 7.81   0 0 0 2 36 25 69% 0 0 7 3 0 0 3 69 2 1 11 11 0 0 0 2 1 0 0
34 库维利尔 73' 6.2 2 0 0 0 19 17 89% 2 0 3 3 0 0 0 35 0 1 1 1 0 0 2 2 0 1 0
12 麦克努尔蒂 6.84   3 2 0 1 15 12 80% 1 0 1 1 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 3 3 3 6 4
19 麦克维利 7.67 2 1 0 0 15 10 66% 0 0 7 3 0 0 2 32 2 0 10 10 1 2 0 0 0 2 0
22 里德 81' 6.76 1 0 0 0 25 19 76% 0 0 0 0 0 0 0 39 3 1 3 3 0 0 1 1 0 2 0
11 巴克斯特 73' 6.32 1 0 0 0 6 2 33% 0 0 1 0 0 0 1 11 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
33 华莱士 81' 6.18 0 0 0 0 5 2 40% 1 0 2 0 0 0 1 8 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
29 亚当斯 46' 6.85 1 0 2 1 9 6 66% 0 0 1 1 1 1 1 15 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24 特纳 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 希格顿 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 肯尼迪 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 麦加赫伊 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南安普敦
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
7 7.2   0 0 3 1 28 17 60% 2 1 1 0 0 0 8 44 0 3 0 0 0 0 2 3 0 3 3
6 丰特 6.37 0 0 1 0 64 48 75% 0 0 19 7 0 0 0 73 1 2 4 4 0 3 3 2 0 0 0
21 伯特兰 6.21   1 0 0 1 39 30 76% 2 0 11 6 0 0 1 61 0 1 1 1 0 0 2 2 2 1 0
23 福斯特 6.8 0 0 0 0 27 17 62% 0 0 20 10 0 0 0 43 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2 克莱因 6.8 0 0 0 2 36 27 75% 1 1 9 5 0 0 0 57 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0
4 施奈德林 6.86 0 0 0 1 63 54 85% 2 1 6 4 0 0 3 75 4 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0
12 万亚马 74' 6.04 0 0 0 0 46 36 78% 0 0 7 1 0 0 2 54 1 2 0 0 0 0 3 1 2 2 0
5 加尔多什 5.91 1 0 0 0 55 43 78% 0 0 8 4 0 0 2 72 2 1 8 8 2 1 2 0 0 0 0
16 普劳斯 6.34   5 0 1 1 38 29 76% 12 2 2 1 0 0 0 61 0 0 2 2 0 0 1 0 1 2 0
10 马内 71' 6.52 2 1 1 1 18 12 66% 1 0 0 0 0 0 2 37 2 0 1 1 0 0 3 3 3 1 0
33 塔吉特 46' 6.99 0 0 0 2 12 10 83% 1 0 2 2 0 0 1 31 2 0 2 2 0 0 0 1 0 2 0
17 阿尔德韦雷尔德 74' 5.94 0 0 0 0 11 8 72% 0 0 3 2 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 马尤卡 71' 5.94 0 0 0 0 4 3 75% 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
27 伊斯格罗夫 46' 6.22 0 0 2 0 10 8 80% 1 1 0 0 0 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
3 吉田麻也 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 戴維斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 里德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球