那不勒斯
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
33 阿尔比奥尔 7.85   0 0 0 0 55 47 85% 0 0 13 9 0 0 3 77 6 3 9 9 2 1 1 1 0 0 0
17 哈姆西克 7.61 1 0 3 0 64 54 84% 1 0 6 5 1 1 1 79 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
11 马乔 7.34   0 0 1 1 45 36 80% 2 0 4 2 0 0 0 76 4 3 1 1 1 1 1 2 1 1 0
9 伊瓜因 7.42 0 0 2 1 20 15 75% 0 0 2 2 0 0 2 33 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 4
77 加尔加诺 82' 6.67 0 0 0 0 47 39 82% 1 1 4 2 0 0 2 56 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
5 布里托斯 7.56   0 0 0 1 65 54 83% 0 0 14 6 0 0 2 84 3 3 10 10 0 1 0 1 0 0 0
14 默滕斯 67' 7.98 3 1 1 1 36 28 77% 2 0 0 0 0 0 0 57 4 2 0 0 0 0 3 1 2 2 0
23 加比亚迪尼 55' 7.21 2 2 0 1 11 8 72% 1 0 0 0 0 0 0 23 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0
88 因勒 7.37   1 0 2 1 62 55 88% 0 0 7 4 0 0 1 78 3 3 1 1 0 0 3 2 0 0 0
31 古拉姆 8.02   1 0 0 2 69 64 92% 5 0 3 2 0 0 3 107 3 5 6 6 0 0 1 4 0 1 0
1 卡布拉尔 5.86   0 0 0 0 25 14 56% 0 0 18 7 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 德古兹曼 67' 6.3 2 1 0 1 16 12 75% 0 0 3 1 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
7 卡列洪 55' 6.29 0 0 0 0 21 21 100% 0 0 1 1 0 0 0 28 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
19 洛佩斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 安杜哈尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 恩里克 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 哥伦布 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 斯特里尼奇 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 萨帕塔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 库利巴利 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乌迪内斯
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
26 帕斯夸莱 6.37 0 0 2 1 22 13 59% 4 2 0 0 0 0 0 48 3 0 2 2 0 0 3 0 1 0 0
8 B·费尔南德斯 78' 6.72 5 1 0 0 30 22 73% 2 1 1 0 0 0 1 50 2 1 0 0 0 0 0 4 2 2 0
77 泰罗 87' 6.46 2 1 0 1 28 19 67% 0 0 1 0 0 0 2 39 0 0 0 0 0 0 3 0 2 3 1
75 赫尔陶 6.01 0 0 1 0 34 24 70% 0 0 14 7 0 0 2 46 0 2 5 5 0 1 1 0 2 0 1
31 卡尔内齐斯 5.54   0 0 0 0 19 7 36% 0 0 13 2 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 皮里斯 5.91   0 0 0 0 38 28 73% 0 0 2 0 0 0 0 46 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0
21 赫尔伯格 63' 5.84 1 0 1 0 12 11 91% 0 0 0 0 0 0 0 18 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1
6 阿兰 7.31 1 1 1 5 34 28 82% 2 0 5 4 0 0 0 63 3 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0
5 拉兰格拉 6.07   0 0 0 0 44 36 81% 0 0 11 7 0 0 2 53 0 0 5 5 1 2 0 1 0 0 0
19 吉列尔梅 7.32   1 0 0 4 49 35 71% 9 0 9 4 0 0 2 78 5 1 1 1 1 0 0 1 3 1 0
27 威德默 5.81   1 0 2 0 27 17 62% 1 0 1 0 0 0 0 51 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
34 席尔瓦 87' 5.97 0 0 0 0 3 1 33% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
94 洛迪高阿古利 63' 6.03 0 0 0 1 4 2 50% 1 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 0
9 佩里察 78' 6.24 0 0 0 1 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 瓦格 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 布尼积 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 斯库费特 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 贾德森 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 梅雷特 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 扬克托 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球