卡利亚里
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 孔蒂 | 7.36 | 3 | 1 | 1 | 84% | 3 | 78 | ||
| 16 | 德塞纳 | 6.57 | 1 | 0 | 1 | 76% | 0 | 63 | ||
| 15 | 罗塞蒂尼 | 6.22 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 75% | 1 | 70 | |
| 20 | 埃克达尔 | 6.22 | 2 | 0 | 2 | 80% | 1 | 61 | ||
| 90 |
乔普
84'
|
6.26 | 5 | 3 | 1 | 76% | 1 | 25 | ||
| 2 |
冈萨雷斯
61'
|
6.06 | 0 | 0 | 1 | 75% | 0 | 23 | ||
| 44 | 布尔基奇 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 25 | ||
| 33 | 卡普亚诺 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 88% | 1 | 66 | ||
| 8 | 艾维拉 | 8.23 | 1 | 0 | 4 | 75% | 0 | 84 | ||
| 10 |
佩德罗
78'
|
6.24 | 1 | 1 | 2 | 66% | 1 | 34 | ||
| 30 | 东萨 | 6.78 | 1 | 0 | 1 | 80% | 0 | 55 | ||
| 25 |
萨乌
78'
|
5.98 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 5 | ||
| 40 |
姆波库
61'
|
7.32 | ![]() ![]() |
2 | 1 | 1 | 73% | 2 | 37 | |
| 9 |
隆戈
84'
|
6.16 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 5 | ||
| 1 | 科伦比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 17 | 法里亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 4 | 克里塞蒂格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 22 | 胡什鲍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 21 | 巴尔扎诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 32 | 切皮泰利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 3 | 穆鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 27 | 克拉格诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 18 | 巴雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
罗马
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
托蒂
62'
|
6.27 | 0 | 0 | 0 | 66% | 1 | 24 | ||
| 15 | 皮亚尼奇 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 91% | 0 | 81 | ||
| 20 | 凯塔 | 8.55 | 0 | 0 | 1 | 87% | 3 | 104 | ||
| 8 |
利亚伊奇
74'
|
7.2 | ![]() ![]() |
2 | 2 | 0 | 93% | 0 | 42 | |
| 25 | 霍莱瓦斯 | 8.18 | ![]() ![]() |
0 | 0 | 1 | 82% | 3 | 63 | |
| 2 | 姆比瓦 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 95% | 1 | 85 | ||
| 26 | 德桑克蒂斯 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 31% | 0 | 43 | ||
| 4 | 纳英戈兰 | 6.72 | 2 | 0 | 3 | 84% | 0 | 69 | ||
| 35 | 托罗西迪斯 | 7.72 | 1 | 1 | 1 | 76% | 2 | 99 | ||
| 53 |
维尔德
|
8.61 | 5 | 2 | 3 | 82% | 0 | 68 | ||
| 32 |
帕雷德斯
74'
|
6.76 | ![]() ![]() |
1 | 1 | 0 | 77% | 0 | 12 | |
| 96 |
桑纳比亚
62'
|
6.12 | 0 | 0 | 0 | 80% | 1 | 16 | ||
| 3 | 科尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 13 | 麦孔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 33 | 斯波利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 28 | 斯科鲁普斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 48 | 尤坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 56 | 维斯特尼基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 91 | 卡拉布雷西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 92 | 马尔凯吉亚尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 52 | 佩莱格里尼 | 前腰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球