佛罗伦萨
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 |
华金
65'
|
6.6 | 0 | 0 | 0 | 74% | 0 | 47 | ||
| 33 | M.戈麦斯 | 7.14 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 83% | 2 | 40 | |
| 18 |
迪亚曼蒂
81'
|
8.69 | ![]() |
7 | 5 | 1 | 78% | 0 | 68 | |
| 23 | 帕斯夸尔 | 7.37 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 77% | 2 | 51 | |
| 20 |
巴莱罗
57'
|
6.45 | 1 | 1 | 2 | 87% | 1 | 40 | ||
| 14 | 费尔南德斯 | 8.14 | 1 | 0 | 3 | 97% | 0 | 56 | ||
| 12 | 特特鲁沙努 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 47 | ||
| 40 | 托莫维奇 | 7.12 | 0 | 0 | 2 | 88% | 1 | 90 | ||
| 5 | 巴代利 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 89% | 1 | 72 | ||
| 19 | 巴桑塔 | 7.9 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 88% | 1 | 74 | |
| 15 | 萨维奇 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 86% | 3 | 77 | ||
| 7 |
皮萨罗
57'
|
6.33 | 1 | 0 | 0 | 75% | 0 | 23 | ||
| 38 |
罗西
81'
|
6.1 | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 10 | ||
| 74 |
萨拉赫
65'
|
6.46 | 1 | 0 | 3 | 88% | 0 | 27 | ||
| 10 | 阿奎拉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 9 | 吉拉迪诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 31 | 罗萨蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 4 | 理查兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 30 | 巴巴卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 28 | 阿隆索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 72 | 伊利契奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 16 | 库尔蒂奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
亚特兰大
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
布林尼
61'
|
6.16 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 54% | 1 | 34 | |
| 19 |
丹尼斯
65'
|
6.35 | 0 | 0 | 1 | 73% | 2 | 21 | ||
| 17 | 卡尔莫纳 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80% | 2 | 47 | ||
| 13 | 马谢洛 | 6.72 | 0 | 0 | 2 | 75% | 0 | 56 | ||
| 2 | 斯滕达多 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 35 | ||
| 21 | 奇加里尼 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 86% | 1 | 56 | ||
| 29 | 贝纳卢安 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 73% | 1 | 32 | ||
| 11 | 莫拉莱斯 | 6.29 | 4 | 0 | 2 | 60% | 0 | 48 | ||
| 10 |
戈麦斯
80'
|
8.26 | 2 | 1 | 3 | 70% | 1 | 46 | ||
| 57 | 斯波蒂耶洛 | 守门员 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 41% | 0 | 46 | |
| 51 |
皮尼拉
65'
|
5.95 | 1 | 0 | 0 | 71% | 2 | 12 | ||
| 3 |
德尔格罗索
61'
|
6.12 | 0 | 0 | 0 | 75% | 1 | 13 | ||
| 99 |
R.博克耶
80'
|
6.89 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 33% | 2 | 4 | |
| 5 | 斯卡罗尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 20 | 比亚瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 28 | 埃曼努尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 1 | 弗拉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 9 | 比安奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 8 | 米利亚奇奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 7 | 达历桑德罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 16 | 巴塞利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 95 | 格拉西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球