卡利亚里
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 孔蒂 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 86% | 0 | 59 | ||
| 7 | 科苏 | 6.6 | 1 | 0 | 2 | 87% | 0 | 49 | ||
| 15 | 罗塞蒂尼 | 7.39 | ![]() ![]() |
1 | 1 | 0 | 91% | 1 | 38 | |
| 20 | 埃克达尔 | 6.41 | 6 | 1 | 1 | 89% | 0 | 57 | ||
| 23 |
伊巴尔博
75'
|
6.34 | 0 | 0 | 1 | 81% | 0 | 37 | ||
| 24 |
贝内德蒂
45'
|
6.21 | 0 | 0 | 0 | 85% | 0 | 29 | ||
| 21 | 巴尔扎诺 | 6.44 | ![]() |
1 | 0 | 2 | 76% | 0 | 70 | |
| 33 | 卡普亚诺 | 6.39 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 82% | 1 | 79 | |
| 32 | 切皮泰利 | 6.52 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 86% | 1 | 45 | |
| 8 | 艾维拉 | 6.09 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 74% | 2 | 49 | |
| 27 | 克拉格诺 | 5.88 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 57% | 0 | 30 | |
| 13 |
凯奥
75'
|
5.9 | 1 | 0 | 0 | 71% | 0 | 11 | ||
| 30 |
东萨
45'
|
6.55 | 1 | 0 | 1 | 75% | 0 | 32 | ||
| 14 | 皮萨诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 16 | 德塞纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 17 | 法里亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 4 | 克里塞蒂格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 3 | 穆鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 9 | 隆戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 28 | W.卡邦尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 10 | 佩德罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 12 | 卡佩罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 18 | 巴雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
尤文图斯
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 基耶利尼 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 82% | 3 | 84 | ||
| 21 | 皮尔洛 | 7.57 | 1 | 0 | 2 | 92% | 1 | 123 | ||
| 1 | 布冯 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 89% | 0 | 48 | ||
| 33 | 埃弗拉 | 7.6 | 0 | 0 | 2 | 83% | 0 | 74 | ||
| 14 |
略伦特
73'
|
8.62 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 70% | 7 | 30 | |
| 10 |
特维斯
86'
|
7.99 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 91% | 0 | 48 | |
| 8 | 马尔基西奥 | 7.11 | 3 | 0 | 1 | 85% | 0 | 110 | ||
| 23 |
比达尔
|
9.37 | ![]() |
2 | 2 | 1 | 87% | 3 | 100 | |
| 5 | 奥邦纳 | 7.67 | 0 | 0 | 1 | 87% | 1 | 91 | ||
| 26 | 利希施泰纳 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 87% | 0 | 72 | ||
| 37 |
佩雷拉
81'
|
6.7 | 0 | 0 | 1 | 94% | 0 | 69 | ||
| 20 |
帕多因
81'
|
6.23 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 6 | ||
| 12 |
乔文科
86'
|
6.1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 5 | ||
| 9 |
莫拉塔
73'
|
6.43 | 2 | 0 | 0 | 87% | 0 | 18 | ||
| 30 | 斯托拉里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 7 | 佩佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 34 | 鲁比尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 6 | 博格巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 11 | 科曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 41 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 38 | 马蒂耶洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球