比利亚雷亚尔
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
8 乌切 73' 6.64 1 0 1 0 16 11 68% 0 0 0 0 2 1 1 27 0 0 1 1 1 0 1 2 0 3 0
22 卢卡维纳 7.13   0 0 0 0 21 18 85% 0 0 2 1 0 0 1 45 3 0 5 5 0 0 0 1 0 1 0
16 安東尼奧多拉度 7.38 0 0 1 0 42 32 76% 0 0 3 2 1 1 2 56 1 2 9 9 0 0 1 1 0 0 0
21 索里亚诺 7.84   1 0 0 3 56 37 66% 0 0 4 0 4 1 4 76 2 2 3 3 0 0 2 2 1 1 0
1 阿森霍 7.55   0 0 0 0 21 9 42% 0 0 19 7 0 0 2 33 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 穆萨基奥 8.26 1 1 0 0 33 25 75% 0 0 4 0 0 0 3 48 3 1 6 6 1 1 2 2 0 0 0
18 J·科斯塔 7.5   0 0 1 0 28 19 67% 1 0 5 0 0 0 0 64 6 1 4 4 0 1 3 4 0 0 0
14 特里格罗斯 68' 6.84 1 1 0 0 42 34 80% 4 2 5 3 0 0 1 52 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
19 戈麦斯 7.5   1 0 2 0 29 24 82% 1 1 3 3 0 0 1 52 2 5 3 3 0 0 1 2 0 3 0
23 莫雷诺 中锋 8.96 3 3 1 1 35 25 71% 3 2 4 3 0 0 2 54 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
6 多斯桑托斯 73' 6.15 0 0 0 0 11 6 54% 0 0 2 1 0 0 0 14 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 多斯桑托斯 68' 6.15 0 0 0 0 11 6 54% 0 0 2 1 0 0 0 14 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9 多斯桑托斯 73' 6.15 0 0 0 0 11 6 54% 0 0 2 1 0 0 0 14 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9 多斯桑托斯 68' 6.15 0 0 0 0 11 6 54% 0 0 2 1 0 0 0 14 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17 切里舍夫 61' 6.99 0 0 1 0 9 6 66% 1 0 2 1 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
25 桑切斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 鲁伊斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 加斯帕尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 比耶托 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
格拉纳达
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
10 皮蒂 6.28   3 2 0 0 47 30 63% 11 1 7 2 0 0 1 76 0 2 0 0 0 0 4 4 3 2 0
5 迭戈·马恩斯 6.53   0 0 0 0 35 30 85% 0 0 4 1 0 0 4 45 1 0 7 7 1 1 0 0 0 0 0
12 佩雷斯 6.76 2 0 1 0 68 61 89% 2 0 3 3 0 0 2 89 2 7 1 1 0 0 2 1 3 1 0
1 奥耶尔 6.9   0 0 0 0 26 19 73% 0 0 14 7 0 0 0 39 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4 F.卡斯特罗 7.24   1 1 2 3 66 60 90% 3 1 7 4 0 0 0 83 1 3 1 1 1 0 1 1 0 0 0
2 恩约姆 7.14   0 0 0 0 58 47 81% 5 1 9 4 0 0 2 90 3 4 7 7 0 2 0 1 1 0 0
15 班古拉 77' 6.37 2 0 0 2 37 31 83% 4 1 1 0 0 0 1 56 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
6 巴班 6.31   0 0 1 0 46 42 91% 0 0 5 4 0 0 0 59 1 1 7 7 0 0 1 0 0 0 0
18 J·科多巴 6.06   1 0 1 0 20 18 90% 0 0 0 0 0 0 3 39 1 1 0 0 0 0 4 4 5 3 1
25 因苏亚 6.27   1 0 0 2 34 27 79% 0 0 4 0 0 0 2 58 0 2 3 3 0 0 3 0 1 2 0
21 伊巴涅斯 45' 5.99 0 0 0 0 17 12 70% 0 0 1 0 0 0 1 23 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
17 P.阿迪恩 77' 5.84 0 0 0 0 4 3 75% 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
7 坎德亚斯 45' 6.34 1 0 0 0 13 6 46% 5 0 1 0 0 0 1 29 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
19 卡拉 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 马克斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 富尔基耶 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 伊图拉 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 迪米特里耶夫斯基 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球